Spielansetzungen:
ST | Datum | Spiel | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
1. | 26.08.23 | SG Einheit Dresden-Mitte – TSG Bernsdorf | 3210 : 3056 (6,5:1,5) | Spielbericht |
2. | 09.09.23 | SG Einheit Dresden-Mitte – SV Burkau | 3178 : 3178 (5:3) | Spielbericht |
3. | 16.09.23 | SV Ulbersdorf – SG Einheit Dresden-Mitte | 3198 : 3180 (5:3) | Spielbericht |
4. | 30.09.23 | SG Einheit Dresden-Mitte – KSV 1991 Freital 2. | 3211 : 3272 (3:5) | Spielbericht |
5. | 21.10.23 | SG Einheit Dresden-Mitte – Liebstädter SV | 3250 : 3099 (6:2) | |
6. | 28.10.23 | Dresdner SV 1910 – SG Einheit Dresden-Mitte | 3155 : 3033 (8:0) | Spielbericht |
7. | 11.11.23 | SG Einheit Dresden-Mitte – SV Motor Sörnewitz | 3194 : 3122 (6:2) | Spielbericht |
8. | 25.11.23 | TSG Bernsdorf – SG Einheit Dresden-Mitte | 3166 : 3056 (6:2) | |
9. | 09.12.23 | SV Burkau – SG Einheit Dresden-Mitte | ||
10. | 16.12.23 | SG Einheit Dresden-Mitte – SV Ulbersdorf | ||
11. | 20.01.24 | KSV 1991 Freital 2. – SG Einheit Dresden-Mitte | ||
12. | 03.02.24 | Liebstädter SV – SG Einheit Dresden-Mitte | ||
13. | 24.02.24 | SG Einheit Dresden-Mitte – Dresdner SV 1910 | ||
14. | 16.03.24 | SV Motor Sörnewitz – SG Einheit Dresden-Mitte | ||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. |