Tabelle

Saison 2014/2015

Platzierung Mannschaft Volle Abräumen Gesamt Fehlwürfe Punkte Tendenz
 1.  SG Einheit Dresden-Mitte 7196  3414  10610  121  4 : 0 green-arrow
 2.  SSV Turbine Dresden II. 10919 5159 16078 128 4 : 2 green-arrow
 3.  Tharandter KV 10713 4845 15558 220 4 : 2 green-arrow
 4.  KSV Heidenau 10512 4912 15424 146 4 : 2 red-arrow
 5.  SV 1896 Großdubrau  10571 4834 15405 170 2 : 4 neutral
 6.  SV Fortschritt Pirna 3570 1617 5187 81 0 : 2  neutral
 7.  KV Bautzen 1951
10313 4588 14901 224 2 : 4  neutral
 8.  KSV Dresden-Leuben
6812  3118  9930  121  0 : 4  neutral