Ansetzungen

Spielansetzungen:

ST Datum Spiel Ergebnis Spielbericht
1. 03.09.2022 KSV 1991 Freital 2. – SGEDM 2. 3188 : 3111 (4:4) Spielbericht
2. 17.09.2022 SV Ulbersdorf – SGEDM 2. 3111 : 3064 (4:4) Spielbericht
3. 01.10.2022 SGEDM 2. – Liebstädter SV 3139 : 3003 (6:2) Spielbericht
4. 08.10.2022 Dresdner SV 2. – SGEDM 2. 3081 : 3046 (5:3) Spielbericht
5. 05.11.2022 SGEDM 2. – SV Burkau 3174 : 3089 (5:3) Spielbericht
6. 19.11.2022 SGEDM 2. – SV TuR Dresden 3058 : 3128 (3:5) Spielbericht
7. 03.12.2022 TSV Blau-Weiß Gröditz – SGEDM 2. 3231 – 3178 (6:2) Spielbericht
8. 17.12.2022 SGEDM 2. – KSV 1991 Freital 2. 3178 : 3045 (5:3) Spielbericht
9. 07.01.2023 SGEDM 2. – SV Ulbersdorf 3201 : 3135 (5:3) Spielbericht
10. 14.01.2023 Liebstädter SV – SGEDM 2. 3149 : 2930 (6:2) Spielbericht
11. 04.02.2023 SGEDM 2. – Dresdner SV 2. 3154 : 3127 (5:3) Spielbericht
12. 04.03.2023 SV Burkau – SGEDM 2. 3171 : 3033 (7:1) Spielbericht
13. 11.03.2023  SV TuR Dresden – SGEDM 2.
14. 25.03.2022 SGEDM 2. – TSV Blau-Weiß Gröditz