Alle Bahnrekorde auf 120 Wurf, derzeit internationale Disziplin
| Disziplin | Datum | Name | Verein | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Herren | ||||
| Jugend (U18) | 30.09.2023 | Lukas Imhof | KSV 1991 Freital | 574 |
| Junioren (U23) | 30.09.2023 | Fabian Lommatzsch | KSV 1991 Freital | 581 |
| Herren | 16.09.2017 | Frank Rüger | SG Einheit Dresden-Mitte | 613 |
| Senioren A | 05.11.2022 | Fred Kühn | SG Einheit Dresden-Mitte | 582 |
| Senioren B | 05.11.2022 | Andreas Gloge | SG Einheit Dresden-Mitte | 576 |
| Senioren C | 11.02.2023 | Holger Oswald | SG Einheit Dresden-Mitte | 559 |
| Damen | ||||
| Jugend (U18) | ||||
| Juniorinnen | ||||
| Damen | ||||
| Seniorinnen A | ||||
| Seniorinnen B | ||||
| Als Mannschaft | ||||
| Herren (6 Spieler) | 05.11.2022 | SG Einheit Dresden-Mitte | 3351 | |
| Senioren (4 Spieler) | 02.11.2024 | SG Einheit Dresden-Mitte | 2240 | |
