Folgend die Ergebnisse im Detail:
Gesamt
| SG Einheit DD Mitte 2. | KSV 1991 Freital 2. | ||||
| Name | Gesamt | MP | MP | Gesamt | Name |
| Schreider, Bernd | 503 | 0 | 1 | 545 | Rieger, Rainer |
| Müller, Carsten | 453 | 0 | 1 | 508 | Meißner, Olaf |
| Eßlinger, Maik | 498 | 1 | 0 | 494 | Lorenz, Christian |
| Trommler, Sven | 508 | 1 | 0 | 489 | Godzik, Lars |
| Wolf, Michael | 510 | 0 | 1 | 551 | Berger, Patrick |
| Rüger, Frank | 538 | 1 | 0 | 435 | Ziska, Jörg |
| Gesamt | 3010 | 3 | 3+2 | 3022 | Gesamt |
Das nächste Spiel findet am 11.02. zu Hause gegen SG Grumbach 1. statt.
Gut Holz!
Sebastian

